domingo, 24 de enero de 2016

Galileo

Posición tiempo (s) altura (m) Velocidad (m/s) tiempo (s)
0 0 0 0 0
1 0,08 0,025 0,3125 0,08
2 0,16 0,12 1,1875 0,16
3 0,24 0,27 1,875 0,24
4 0,32 0,49 2,75 0,32
5 0,4 0,78 3,625 0,4
6 0,48 1,13 4,375 0,48
V= e/t

Intervalo [0, 1]=0,025m/0,08s = 0,3125 m/s
Intervalo [1, 2] =0,095m/0,08s = 1,1875m/s
Intervalo [2, 3] = 0,15 m/0,08s = 1,875 m/s
Intervalo [3, 4] = 0,22m/0,08s = 2,75 m/s
Intervalo [4, 5] = 0,29m/0,08s = 3,625 m/s
Intervalo [5, 6] = 0,35m/0,08s = 4,375 m/s



En la gráfica velocidad-tiempo podemos observar una recta, por lo que su pendiente (que es igual a la aceleración) es constante, es decir, se trata de un MRUA. Esta observación está de acuerdo con nuestras expectativas, ya que al ser una caída libre, es un MRUA.

Al ser un MRUA, la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo, es igual a la aceleración:
Pendiente:
Δy/Δx
(1,1875-0,3125)/(0,16-0,08)=
10,9m/s2


Hemos obtenido 10,9m/s2 cuando es 9,8m/s2 esta discrepancia se debe a algún error de cálculo.

Las posibles causas del error se deben a la toma de datos, algún error de cálculo y a otros factores.

y = y0 + v0t – ½ gt2

y1 = 0,3125 · 0,08 – ½ · 9,8 · 0,082
y2 = 0,3125 · 0,16 – ½ · 9,8 · 0,162
y3 = 0,3125 · 0,24 – ½ · 9,8 · 0,242
y4 = 0,3125 · 0,32 – ½ · 9,8 · 0,242
y5 = 0,3125 · 0,40 – ½ · 9,8 · 0,242

y6 = 0,3125 · 0,48 – ½ · 9,8 · 0,242

No hay comentarios:

Publicar un comentario